Cresce il 5×1000, grazie ai nostri sostenitori
Sono stati pubblicati i dati del 5×1000 relativi all’anno finanziario 2025 e per l’Hockey Pordenone arriva un altro passo avanti. Le scelte a favore della nostra associazione salgono infatti a 65, contro le 61 dello scorso anno, mentre l’importo totale cresce a 3.577,26€ rispetto ai 3.105,94 del 2024. Numeri che confermano una crescita costante negli ultimi anni: nel 2022 le preferenze erano state 23, diventate poi 37 nel 2023 e 61 nel 2024. Per una realtà come la nostra significa poter continuare a investire nel settore giovanile, nell’attività sportiva e nella costruzione di una società sportiva sempre più stabile e radicata sul territorio. È un risultato che sentiamo soprattutto come un riconoscimento collettivo: del lavoro dei volontari, dell’impegno di allenatori e dirigenti, della partecipazione delle famiglie e dell’affetto con cui tanti continuano a seguire i colori gialloblu.
Club italiani di hockey pista
| # | Società | Scelte | Importo € |
|---|---|---|---|
| 1 | Azzurra Hockey Novara ASD | 84 | 3.834,15 |
| 2 | ASD GS Hockey Pordenone | 65 | 3.577,26 |
| 3 | Hockey Roller Club Monza ASD | 46 | 3.345,18 |
| 4 | ASD Seregno Hockey 2012 | 51 | 2.550,67 |
| 5 | ASD Hockey Club Montecchio Precalcino | 53 | 2.430,90 |
| 6 | Hockey Trissino ASD | 9 | 2.406,77 |
| 7 | ASD Hockey Roller Bassano | 37 | 1.997,31 |
| 8 | ASD Hockey Thiene | 34 | 1.973,94 |
| 9 | ASD Hockey Breganze | 40 | 1.826,82 |
| 10 | ASD CSA Hockey e Pattinaggio Agrate | 27 | 1.649,22 |
| 11 | Correggio Hockey ASD | 36 | 1.436,15 |
| 12 | Montebello Hockey Pattinaggio | 39 | 1.147,79 |
| 13 | Sandrigo Hockey ASD | 24 | 992,22 |
| 14 | ASD Roller Hockey Scandiano | 26 | 988,73 |
| 15 | ASD Amatori Hockey Pesaro | 23 | 854,60 |
Nel confronto con molte realtà dell’hockey italiano, i numeri dell’Hockey Pordenone continuano a essere significativi, soprattutto se rapportati alle dimensioni della nostra città e della nostra comunità sportiva. Anche all’interno del panorama delle associazioni sportive dilettantistiche pordenonesi, il nostro club si conferma tra le realtà più sostenute dai contribuenti. Un dato che leggiamo con riconoscenza e con rispetto per tutte le altre associazioni che ogni giorno tengono viva la pratica sportiva sul territorio, spesso affrontando difficoltà molto simili alle nostre. Per noi è soprattutto il segno di una comunità che continua a riconoscersi nel lavoro svolto in questi anni e nel percorso di ricostruzione del movimento gialloblu.
Società sportive di Pordenone
| # | Società | Scelte | Importo € |
|---|---|---|---|
| 1 | ASD Scacchistica Pordenonese | 353 | 7.733,89 |
| 2 | ASD GS Hockey Pordenone | 65 | 3.577,26 |
| 3 | Pordenone Rugby ASD | 67 | 2.840,18 |
| 4 | ASD Torre | 68 | 2.492,06 |
| 5 | ASD Gymnasium Pordenone | 29 | 2.481,36 |
| 6 | ASD Club Scherma Pordenone | 35 | 2.378,34 |
| 7 | Snow Team – Sci Club 5 Cime ASD | 29 | 1.991,42 |
| 8 | ASD Torre Basket | 40 | 1.497,30 |
| 9 | Polisportiva Villanova ASD | 37 | 1.491,98 |
| 10 | ASD Raduga | 28 | 1.466,29 |
| 11 | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | 41 | 1.391,11 |
| 12 | Nuovo Pordenone 2024 FC ASD | 45 | 1.336,67 |
| 13 | ASD Sci Club Pordenone | 16 | 1.335,29 |
| 14 | ASD Skating Club Comina | 31 | 1.020,88 |
| 15 | ASD Pordenone Calcio a 5 | 27 | 987,49 |
Un grazie sincero va naturalmente a tutte le persone che hanno scelto di destinare il proprio 5×1000 all’Hockey Pordenone. È un gesto semplice, ma per associazioni come la nostra ha un valore molto concreto. Il periodo delle dichiarazioni dei redditi è ancora aperto e c’è ancora la possibilità di destinare il proprio 5×1000 all’ASD GS Hockey Pordenone, senza alcun costo aggiuntivo. Basta firmare nel riquadro dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche e indicare il codice fiscale 00258140938. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostri sito.


